Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:
Podmínky přijímacího řízení ZDE
Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia
24. června. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.
Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.
Školné v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč.
V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.
Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy
1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)
Pořadí | Evidenční číslo | Přijetí |
1 | 32012022 | se přijímá |
2 | 32022022 | se přijímá |
3 | 32032022 | se přijímá |
4 | 32042022 | se přijímá |
5 | 32072022 | se přijímá |
6 | 32082022 | se přijímá |
7 | 32092022 | se přijímá |
8 | 32102022 | se přijímá |
9 | 32112022 | se přijímá |
10 | 32122022 | se přijímá |
11 | 32132022 | se přijímá |
12 | 32162022 | se přijímá |
13 | 32182022 | se přijímá |
14 | 32212022 | se přijímá |
15 | 32222022 | se přijímá |
16 | 32232022 | se přijímá |
17 | 32242022 | se přijímá |
18 | 32252022 | se přijímá |
19 | 32262022 | se přijímá |
20 | 32272022 | se přijímá |
21 | 32282022 | se přijímá |
22 | 32292022 | se přijímá |
23 | 32312022 | se přijímá |
24 | 32332022 | se přijímá |
25 | 32372022 | se přijímá |
26 | 32382022 | se přijímá |
27 | 32392022 | se přijímá |
28 | 32402022 | se přijímá |
29 | 32412022 | se přijímá |
30 | 32432022 | se přijímá |
31 | 32442022 | se nepřijímá |
32 | 32452022 | se nepřijímá |
33 | 32462022 | se nepřijímá |
34 | 32472022 | se nepřijímá |
35 | 32492022 | se nepřijímá |
36 | 32502022 | se nepřijímá |
37 | 32522022 | se nepřijímá |
38 | 32532022 | se nepřijímá |
39 | 32542022 | se nepřijímá |
40 | 32552022 | se nepřijímá |
41 | 32562022 | se nepřijímá |
42 | 32572022 | se nepřijímá |
43 | 32582022 | se nepřijímá |
44 | 32612022 | se nepřijímá |
45 | 32622022 | se nepřijímá |
46 | 32642022 | se nepřijímá |
47 | 32652022 | se nepřijímá |
48 | 32662022 | se nepřijímá |
49 | 32672022 | se nepřijímá |
50 | 32682022 | se nepřijímá |
51 | 32692022 | se nepřijímá |
52 | 32712022 | se nepřijímá |
53 | 32722022 | se nepřijímá |
54 | 32732022 | se nepřijímá |
55 | 32742022 | se nepřijímá |
56 | 32752022 | se nepřijímá |
57 | 32762022 | se nepřijímá |
58 | 32772022 | se nepřijímá |
59 | 32782022 | se nepřijímá |
60 | 32792022 | se nepřijímá |
61 | 32812022 | se nepřijímá |
62 | 32822022 | se nepřijímá |
63 | 32842022 | se nepřijímá |
64 | 32852022 | se nepřijímá |
65 | 32862022 | se nepřijímá |
66 | 32882022 | se nepřijímá |
67 | 32892022 | se nepřijímá |
68 | 32912022 | se nepřijímá |
69 | 32922022 | se nepřijímá |
70 | 32932022 | se nepřijímá |
71 | 32942022 | se nepřijímá |
72 | 32952022 | se nepřijímá |
73 | 32962022 | se nepřijímá |
74 | 32972022 | se nepřijímá |
75 | 32982022 | se nepřijímá |
76 | 32992022 | se nepřijímá |
77 | 3210122 | se nepřijímá |
78 | 3210222 | se nepřijímá |
79 | 3210322 | se nepřijímá |
80 | 3210422 | se nepřijímá |
81 | 3210522 | se nepřijímá |
82 | 3210622 | se nepřijímá |
83 | 3210722 | se nepřijímá |
84 | 3210922 | se nepřijímá |
85 | 3211022 | se nepřijímá |
86 | 3211222 | se nepřijímá |
87 | 3211322 | se nepřijímá |
88 | 3211522 | se nepřijímá |
89 | 3211622 | se nepřijímá |
90 | 3211722 | se nepřijímá |
91 | 3211822 | se nepřijímá |
92 | 3211922 | se nepřijímá |
93 | 3212022 | se nepřijímá |
94 | 3212122 | se nepřijímá |
95 | 3212222 | se nepřijímá |
96 | 3212322 | se nepřijímá |
97 | 3212422 | se nepřijímá |
98 | 3212522 | se nepřijímá |
99 | 3212622 | se nepřijímá |
100 | 3212722 | se nepřijímá |
101 | 3212822 | se nepřijímá |
102 | 3212922 | se nepřijímá |
103 | 3213022 | se nepřijímá |
104 | 3213122 | se nepřijímá |
105 | 3213222 | se nepřijímá |
106 | 3213322 | se nepřijímá |
107 | 3213422 | se nepřijímá |
108 | 3213522 | se nepřijímá |
109 | 3213622 | se nepřijímá |
110 | 3213722 | se nepřijímá |
111 | 3213922 | se nepřijímá |
112 | 3214022 | se nepřijímá |
113 | 3214122 | se nepřijímá |
114 | 3214222 | se nepřijímá |
115 | 3214322 | se nepřijímá |
116 | 3214422 | se nepřijímá |
117 | 3214522 | se nepřijímá |
118 | 3214722 | se nepřijímá |
119 | 3214822 | se nepřijímá |
120 | 3214922 | se nepřijímá |
121 | 3215022 | se nepřijímá |
122 | 3215122 | se nepřijímá |
123 | 3215222 | se nepřijímá |
124 | 3215422 | se nepřijímá |
125 | 3215522 | se nepřijímá |
126 | 3215622 | se nepřijímá |
127 | 3215722 | se nepřijímá |
128 | 3215822 | se nepřijímá |
129 | 3215922 | se nepřijímá |
130 | 3216022 | se nepřijímá |
131 | 3216122 | se nepřijímá |
132 | 3216222 | se nepřijímá |
133 | 3216322 | se nepřijímá |
134 | 3216422 | se nepřijímá |
135 | 3216522 | se nepřijímá |
136 | 3216622 | se nepřijímá |
137 | 3216722 | se nepřijímá |
138 | 3216822 | se nepřijímá |
139 | 3216922 | se nepřijímá |
140 | 3217022 | se nepřijímá |
141 | 3217122 | se nepřijímá |
142 | 3217222 | se nepřijímá |
143 | 3217422 | se nepřijímá |
144 | 3217522 | se nepřijímá |
145 | 3217622 | se nepřijímá |
146 | 3217722 | se nepřijímá |
147 | 3217822 | se nepřijímá |
148 | 3217922 | se nepřijímá |
149 | 3218022 | se nepřijímá |
150 | 3218122 | se nepřijímá |
151 | 3218222 | se nepřijímá |
152 | 3218322 | se nepřijímá |
153 | 3218422 | se nepřijímá |
154 | 3218522 | se nepřijímá |
155 | 3218622 | se nepřijímá |
156 | 3218722 | se nepřijímá |
157 | 3218822 | se nepřijímá |
158 | 3218922 | se nepřijímá |
159 | 3219022 | se nepřijímá |
160 | 3219122 | se nepřijímá |
161 | 3219222 | se nepřijímá |
162 | 3219322 | se nepřijímá |
163 | 3219422 | se nepřijímá |
164 | 3219522 | se nepřijímá |
165 | 3219622 | se nepřijímá |
166 | 3219722 | se nepřijímá |
167 | 3219822 | se nepřijímá |
168 | 3219922 | se nepřijímá |
169 | 3220022 | se nepřijímá |
170 | 3220122 | se nepřijímá |
171 | 3220222 | se nepřijímá |
172 | 3220322 | se nepřijímá |
173 | 3220422 | se nepřijímá |
174 | 3220522 | se nepřijímá |
175 | 3220622 | se nepřijímá |
176 | 3220722 | se nepřijímá |
177 | 3220822 | se nepřijímá |
178 | 3220922 | se nepřijímá |
179 | 3221022 | se nepřijímá |
180 | 3221122 | se nepřijímá |
181 | 3221222 | se nepřijímá |
182 | 3221322 | se nepřijímá |
183 | 3221422 | se nepřijímá |
184 | 3221522 | se nepřijímá |
185 | 3221622 | se nepřijímá |
186 | 3221722 | se nepřijímá |
187 | 3221822 | se nepřijímá |
188 | 3221922 | se nepřijímá |
189 | 3222022 | se nepřijímá |
190 | 3222122 | se nepřijímá |
2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)
Pořadí | Evidenční číslo | Přijetí |
1 | 31012022 | se přijímá |
2 | 31032022 | se přijímá |
3 | 31052022 | se přijímá |
4 | 31062022 | se přijímá |
5 | 31072022 | se přijímá |
6 | 31082022 | se přijímá |
7 | 31092022 | se přijímá |
8 | 31102022 | se přijímá |
9 | 31112022 | se přijímá |
10 | 31122022 | se přijímá |
11 | 31132022 | se přijímá |
12 | 31142022 | se přijímá |
13 | 31172022 | se přijímá |
14 | 31182022 | se přijímá |
15 | 31202022 | se přijímá |
16 | 31232022 | se přijímá |
17 | 31242022 | se přijímá |
18 | 31252022 | se přijímá |
19 | 31262022 | se přijímá |
20 | 31272022 | se přijímá |
21 | 31282022 | se přijímá |
22 | 31292022 | se přijímá |
23 | 31302022 | se přijímá |
24 | 31312022 | se přijímá |
25 | 31322022 | se přijímá |
26 | 31332022 | se přijímá |
27 | 31342022 | se přijímá |
28 | 31352022 | se přijímá |
29 | 31362022 | se přijímá |
30 | 31372022 | se přijímá |
31 | 31382022 | se nepřijímá |
32 | 31392022 | se nepřijímá |
33 | 31402022 | se nepřijímá |
34 | 31412022 | se nepřijímá |
35 | 31422022 | se nepřijímá |
36 | 31432022 | se nepřijímá |
37 | 31442022 | se nepřijímá |
38 | 31462022 | se nepřijímá |
39 | 31632022 | se nepřijímá |
40 | 31512022 | se nepřijímá |
41 | 31522022 | se nepřijímá |
42 | 31542022 | se nepřijímá |
43 | 31552022 | se nepřijímá |
44 | 31562022 | se nepřijímá |
45 | 31572022 | se nepřijímá |
46 | 31582022 | se nepřijímá |
47 | 31592022 | se nepřijímá |
48 | 31602022 | se nepřijímá |
49 | 31612022 | se nepřijímá |
50 | 31622022 | se nepřijímá |
51 | 31642022 | se nepřijímá |
52 | 31652022 | se nepřijímá |
53 | 31662022 | se nepřijímá |
54 | 31672022 | se nepřijímá |
55 | 31682022 | se nepřijímá |
56 | 31692022 | se nepřijímá |
57 | 31702022 | se nepřijímá |
58 | 31712022 | se nepřijímá |
59 | 31722022 | se nepřijímá |
60 | 31732022 | se nepřijímá |
61 | 31742022 | se nepřijímá |
62 | 31752022 | se nepřijímá |
63 | 31762022 | se nepřijímá |
64 | 31772022 | se nepřijímá |
65 | 31782022 | se nepřijímá |
66 | 31792022 | se nepřijímá |
67 | 31802022 | se nepřijímá |
68 | 31812022 | se nepřijímá |
69 | 31822022 | se nepřijímá |
70 | 31832022 | se nepřijímá |
71 | 31842022 | se nepřijímá |
72 | 31852022 | se nepřijímá |
73 | 31862022 | se nepřijímá |
74 | 31872022 | se nepřijímá |
75 | 31882022 | se nepřijímá |
76 | 31892022 | se nepřijímá |
77 | 31902022 | se nepřijímá |
78 | 31912022 | se nepřijímá |
79 | 31922022 | se nepřijímá |
80 | 31932022 | se nepřijímá |
81 | 31942022 | se nepřijímá |
82 | 31952022 | se nepřijímá |
83 | 31962022 | se nepřijímá |
84 | 31972022 | se nepřijímá |
85 | 31982022 | se nepřijímá |
86 | 31992022 | se nepřijímá |
87 | 3110022 | se nepřijímá |
88 | 3110122 | se nepřijímá |
89 | 3110222 | se nepřijímá |
90 | 3110322 | se nepřijímá |
91 | 3110422 | se nepřijímá |
92 | 3110522 | se nepřijímá |
93 | 3110622 | se nepřijímá |
94 | 3110722 | se nepřijímá |
1. DP (dálkové 5leté – 1. ročník)
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Výsledky | Přijetí |
1 | 33022022 | 66,27 | se přijímá |
2 | 33192022 | 54,67 | se přijímá |
3 | 33132022 | 51,93 | se přijímá |
4 | 33232022 | 44,60 | se přijímá |
5 | 33152022 | 38,40 | se přijímá |
7 | 33222022 | 27,80 | se přijímá |
8 | 33202022 | 27,00 | se přijímá |
9 | 33122022 | 16,93 | se přijímá |
10 | 33012022 | nekonal/la | |
11 | 33032022 | nekonal/la | |
12 | 33042022 | nekonal/la | |
13 | 33052022 | nekonal/la | |
14 | 33062022 | nekonal/la | |
15 | 33072022 | nekonal/la | |
16 | 33082022 | nekonal/la | |
17 | 33092022 | nekonal/la | |
18 | 33112022 | nekonal/la | |
19 | 33142022 | nekonal/la | |
20 | 33172022 | nekonal/la | |
21 | 33182022 | nekonal/la | |
22 | 33242022 | nekonal/la | |
23 | 33252022 | nekonal/la |
Kombinované studium oboru RVP 41-51-H/02 Včelař, ŠVP Včelař – zpracovatel včelích produktů
1. ZKV (zkrácené kombinované 2 roky – 1. ročník)
Pořadí | Evidenční číslo | Přijetí |
1 | 50012022 | se přijímá |
2 | 50022022 | se přijímá |
3 | 50032022 | se přijímá |
4 | 50042022 | se přijímá |
5 | 50052022 | se přijímá |
6 | 50062022 | se přijímá |
Dálkové studium oboru RVP Podnikání, ŠVP Podnikatelství malých firem
1. DS (dálkové 3leté – 1. ročník)
Zápis do denního studia
29. dubna 2022 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu, od 11:00 obor Právní administrativa a od 13:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.
Náhradní termín 2. května 2022 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.
Školné v denních maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.
K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení uchazeči bez ohledu na to, zda byli, nebo nebyli přijatí a to i ti, kteří nechtějí na školu nastoupit! Uchazeči se dostaví se zákonným zástupcem.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Této možnosti můžete využít dne 29. dubna 2022 v 8:00 v budově Školy ekonomiky a cestovního ruchu, Rantířovská 9, 586 05 Jihlava.
Pořadí uchazečů k přijetí
Denní studium
Výsledek přijímacího řízení najdete v níže uvedených seznamech pod evidenčním číslem své přihlášky ke studiu – evidenční číslo je uvedeno také v pozvánce k přijímacím zkouškám. V případě, že své evid. číslo nemáte, vyžádejte si ho emailem na adrese: skola@secr.cz.
RVP: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu
Třída 1. A, A1, A2
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Výsledky | Přijetí |
1 | 10032022 | 85,53 | se přijímá |
2 | 10012022 | 80,93 | se přijímá |
3 | 10302022 | 79,67 | se přijímá |
4 | 10332022 | 79,60 | se přijímá |
5 | 11032022 | 77,20 | se přijímá |
6 | 10262022 | 74,80 | se přijímá |
7 | 10382022 | 74,80 | se přijímá |
8 | 10352022 | 73,60 | se přijímá |
9 | 10342022 | 72,93 | se přijímá |
10 | 10122022 | 72,80 | se přijímá |
11 | 11012022 | 70,60 | se přijímá |
12 | 12012022 | 70,60 | se přijímá |
13 | 10042022 | 70,07 | se přijímá |
14 | 10232022 | 69,53 | se přijímá |
15 | 10372022 | 69,47 | se přijímá |
16 | 10272022 | 68,20 | se přijímá |
17 | 10252022 | 67,87 | se přijímá |
18 | 11052022 | 67,73 | se přijímá |
19 | 10142022 | 67,13 | se přijímá |
20 | 10212022 | 66,07 | se přijímá |
21 | 10412022 | 65,87 | se přijímá |
22 | 12022022 | 65,87 | se přijímá |
23 | 10082022 | 65,27 | se přijímá |
24 | 10392022 | 64,73 | se nepřijímá |
25 | 12042022 | 64,33 | se nepřijímá |
26 | 10112022 | 63,67 | se nepřijímá |
27 | 11102022 | 63,47 | se nepřijímá |
28 | 10132022 | 62,80 | se nepřijímá |
29 | 10152022 | 62,60 | se nepřijímá |
30 | 10432022 | 61,20 | se nepřijímá |
31 | 10282022 | 59,20 | se nepřijímá |
Náhradní termín | 11072022 | 58,60 | se nepřijímá |
32 | 10162022 | 58,47 | se nepřijímá |
33 | 12052022 | 56,80 | se nepřijímá |
34 | 11042022 | 56,47 | se nepřijímá |
35 | 10422022 | 55,80 | se nepřijímá |
36 | 10242022 | 55,73 | se nepřijímá |
37 | 11062022 | 55,73 | se nepřijímá |
38 | 12102022 | 55,60 | se nepřijímá |
39 | 10312022 | 53,80 | se nepřijímá |
40 | 11022022 | 53,80 | se nepřijímá |
41 | 11082022 | 52,27 | se nepřijímá |
42 | 10362022 | 49,67 | se nepřijímá |
43 | 12092022 | 49,33 | se nepřijímá |
44 | 10022022 | 48,53 | se nepřijímá |
45 | 10322022 | 47,73 | se nepřijímá |
46 | 12062022 | 47,73 | se nepřijímá |
47 | 12072022 | 46,73 | se nepřijímá |
48 | 10052022 | 45,40 | se nepřijímá |
49 | 10182022 | 43,13 | se nepřijímá |
50 | 12082022 | 43,13 | se nepřijímá |
51 | 12032022 | 42,93 | se nepřijímá |
52 | 11092022 | 42,47 | se nepřijímá |
53 | 10062022 | 42,27 | se nepřijímá |
54 | 10172022 | 41,40 | se nepřijímá |
55 | 10292022 | 41,13 | se nepřijímá |
56 | 10402022 | 40,67 | se nepřijímá |
57 | 10092022 | 39,93 | se nepřijímá |
58 | 10202022 | 38,93 | se nepřijímá |
59 | 10192022 | 36,40 | se nepřijímá |
60 | 10102022 | 33,07 | se nepřijímá |
RVP: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP: Právní administrativa
Třída 1. B
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Výsledky | Přijetí |
1 | 20142022 | 89,67 | se přijímá |
2 | 20212022 | 89,67 | se přijímá |
3 | 20252022 | 83,80 | se přijímá |
4 | 20162022 | 83,13 | se přijímá |
5 | 20062022 | 82,87 | se přijímá |
6 | 20272022 | 81,80 | se přijímá |
7 | 20122022 | 80,93 | se přijímá |
8 | 20042022 | 78,87 | se přijímá |
9 | 20192022 | 77,07 | se přijímá |
10 | 20072022 | 76,00 | se přijímá |
11 | 20132022 | 75,80 | se přijímá |
12 | 20052022 | 73,87 | se přijímá |
13 | 20202022 | 71,60 | se přijímá |
14 | 20092022 | 70,07 | se přijímá |
15 | 20112022 | 69,33 | se nepřijímá |
16 | 20242022 | 68,33 | se nepřijímá |
17 | 20222022 | 67,87 | se nepřijímá |
Náhradní termín | 20032022 | 67,33 | se nepřijímá |
18 | 20022022 | 66,80 | se nepřijímá |
19 | 20012022 | 66,67 | se nepřijímá |
20 | 20182022 | 65,40 | se nepřijímá |
21 | 20292022 | 65,40 | se nepřijímá |
22 | 20172022 | 65,27 | se nepřijímá |
23 | 20302022 | 64,67 | se nepřijímá |
24 | 20082022 | 63,47 | se nepřijímá |
25 | 20102022 | 51,20 | se nepřijímá |
26 | 20282022 | 51,13 | se nepřijímá |
27 | 20262022 | 41,13 | se nepřijímá |
28 | 20152022 | 38,20 | se nepřijímá |
30 | 20232022 | 31,47 | se nepřijímá |
RVP: 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP: Učitel, učitelka mateřské školy
Třída 1. C
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Výsledky | Přijetí |
1 | 30362022 | 92,20 | se přijímá |
2 | 30052022 | 91,60 | se přijímá |
3 | 30372022 | 91,20 | se přijímá |
4 | 30202022 | 88,60 | se přijímá |
5 | 30062022 | 88,00 | se přijímá |
6 | 30182022 | 87,73 | se přijímá |
7 | 30342022 | 85,47 | se přijímá |
8 | 30042022 | 83,93 | se přijímá |
9 | 3010622 | 82,20 | se přijímá |
10 | 30572022 | 79,53 | se přijímá |
11 | 30862022 | 79,00 | se přijímá |
12 | 30122022 | 78,87 | se přijímá |
13 | 30852022 | 78,73 | se přijímá |
14 | 30282022 | 78,60 | se přijímá |
15 | 30802022 | 77,73 | se přijímá |
16 | 30732022 | 77,27 | se přijímá |
17 | 30272022 | 77,20 | se přijímá |
18 | 30672022 | 77,07 | se přijímá |
19 | 30422022 | 77,00 | se přijímá |
20 | 30332022 | 76,93 | se přijímá |
21 | 30192022 | 76,00 | se přijímá |
22 | 30912022 | 75,93 | se přijímá |
23 | 30032022 | 75,67 | se přijímá |
24 | 30492022 | 75,27 | se přijímá |
25 | 30582022 | 74,20 | se přijímá |
26 | 3010822 | 74,07 | se přijímá |
27 | 30552022 | 73,00 | se přijímá |
Náhradní termín | 30902022 | 72,47 | se přijímá |
28 | 30352022 | 72,13 | se přijímá |
29 | 30522022 | 70,60 | se přijímá |
30 | 30452022 | 69,80 | se přijímá |
31 | 30762022 | 69,67 | se nepřijímá |
32 | 30772022 | 69,47 | se nepřijímá |
33 | 30112022 | 69,07 | se nepřijímá |
34 | 30252022 | 69,07 | se nepřijímá |
35 | 30292022 | 68,73 | se nepřijímá |
36 | 30822022 | 67,73 | se nepřijímá |
37 | 30622022 | 67,53 | se nepřijímá |
38 | 30932022 | 67,20 | se nepřijímá |
39 | 30262022 | 66,00 | se nepřijímá |
40 | 30082022 | 65,87 | se nepřijímá |
41 | 30972022 | 65,73 | se nepřijímá |
Náhradní termín | 30012022 | 65,60 | se nepřijímá |
42 | 3010022 | 65,27 | se nepřijímá |
43 | 30872022 | 65,27 | se nepřijímá |
44 | 3010122 | 65,13 | se nepřijímá |
45 | 30592022 | 64,40 | se nepřijímá |
46 | 3010222 | 64,40 | se nepřijímá |
47 | 3010922 | 64,33 | se nepřijímá |
48 | 30812022 | 64,20 | se nepřijímá |
49 | 30992022 | 64,13 | se nepřijímá |
50 | 30232022 | 64,07 | se nepřijímá |
51 | 30442022 | 63,47 | se nepřijímá |
52 | 30542022 | 63,27 | se nepřijímá |
53 | 30092022 | 62,60 | se nepřijímá |
54 | 30172022 | 61,93 | se nepřijímá |
55 | 30502022 | 61,67 | se nepřijímá |
56 | 3011322 | 61,60 | se nepřijímá |
57 | 30142022 | 61,40 | se nepřijímá |
58 | 30952022 | 60,87 | se nepřijímá |
59 | 30562022 | 60,87 | se nepřijímá |
60 | 30752022 | 60,40 | se nepřijímá |
61 | 30382022 | 59,73 | se nepřijímá |
62 | 30712022 | 59,20 | se nepřijímá |
63 | 30312022 | 59,00 | se nepřijímá |
64 | 30462022 | 58,47 | se nepřijímá |
65 | 30102022 | 57,73 | se nepřijímá |
66 | 30682022 | 57,67 | se nepřijímá |
67 | 30302022 | 57,00 | se nepřijímá |
68 | 30212022 | 56,80 | se nepřijímá |
69 | 30612022 | 56,73 | se nepřijímá |
70 | 30942022 | 56,73 | se nepřijímá |
71 | 30402022 | 56,47 | se nepřijímá |
72 | 30842022 | 56,27 | se nepřijímá |
73 | 3010522 | 55,80 | se nepřijímá |
74 | 30242022 | 55,80 | se nepřijímá |
75 | 3011222 | 55,60 | se nepřijímá |
76 | 3011022 | 55,40 | se nepřijímá |
77 | 30512022 | 55,20 | se nepřijímá |
78 | 30722022 | 54,00 | se nepřijímá |
79 | 3010322 | 53,93 | se nepřijímá |
80 | 30322022 | 53,53 | se nepřijímá |
81 | 30882022 | 53,53 | se nepřijímá |
82 | 30792022 | 53,27 | se nepřijímá |
83 | 30632022 | 53,13 | se nepřijímá |
84 | 30022022 | 52,60 | se nepřijímá |
85 | 30642022 | 52,07 | se nepřijímá |
86 | 30072022 | 50,80 | se nepřijímá |
87 | 3010422 | 50,53 | se nepřijímá |
88 | 30152022 | 50,20 | se nepřijímá |
89 | 30692022 | 50,00 | se nepřijímá |
90 | 30832022 | 49,60 | se nepřijímá |
91 | 3010722 | 48,60 | se nepřijímá |
92 | 30162022 | 48,33 | se nepřijímá |
93 | 30742022 | 48,20 | se nepřijímá |
94 | 30982022 | 48,13 | se nepřijímá |
95 | 30532022 | 48,00 | se nepřijímá |
96 | 3011122 | 46,27 | se nepřijímá |
97 | 30782022 | 45,40 | se nepřijímá |
98 | 30922022 | 45,40 | se nepřijímá |
99 | 30222022 | 44,93 | se nepřijímá |
100 | 30392022 | 43,47 | se nepřijímá |
101 | 30482022 | 43,33 | se nepřijímá |
102 | 30432022 | 42,07 | se nepřijímá |
103 | 30662022 | 40,67 | se nepřijímá |
104 | 30472022 | 38,93 | se nepřijímá |
106 | 30702022 | 36,20 | se nepřijímá |
107 | 30412022 | 35,53 | se nepřijímá |
109 | 30132022 | 32,67 | se nepřijímá |
110 | 30652022 | 29,40 | se nepřijímá |
111 | 30602022 | 29,13 | se nepřijímá |
112 | 30892022 | 28,13 | se nepřijímá |