Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – výsledky
Zápis do denního studia ve 2. kole
26. května 2023 od 10:00 obor Právní administrativa a evropská integrace
K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení uchazeči bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!
Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.
Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 ZDE
Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle § 60e odst. 3 školského zákona odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, tj. do 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů dne 28. 4. 2023. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat mimo jiné uvedení, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo. Odvolání se podává u zdejší školy a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina.
V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
Seznam uchazečů:
ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace
RVP: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Body | Přijat/nepřijat |
1 | 20712023 | 98,83 | přijat |
2 | 20802023 | 97,67 | přijat |
3 | 20512023 | 93,50 | přijat |
4 | 20832023 | 89,83 | přijat |
5 | 20612023 | 89,17 | přijat |
6 | 201132023 | 85,17 | přijat |
7 | 201152023 | 84,83 | přijat |
8 | 20962023 | 83,33 | přijat |
9 | 201122023 | 82,67 | přijat |
10 | 20412023 | 82,17 | přijat |
11 | 20822023 | 81,17 | přijat |
12 | 20492023 | 79,83 | přijat |
13 | 20862023 | 79,50 | nepřijat |
14 | 201232023 | 78,17 | nepřijat |
15 | 20532023 | 78,17 | nepřijat |
16 | 20402023 | 76,50 | nepřijat |
17 | 201212023 | 76,50 | nepřijat |
18 | 20552023 | 75,83 | nepřijat |
19 | 20692023 | 74,50 | nepřijat |
20 | 20432023 | 74,17 | nepřijat |
21 | 20852023 | 74,00 | nepřijat |
22 | 20732023 | 73,50 | nepřijat |
23 | 20662023 | 73,17 | nepřijat |
24 | 201052023 | 72,50 | nepřijat |
25 | 20422023 | 71,33 | nepřijat |
26 | 201082023 | 70,50 | nepřijat |
27 | 20522023 | 70,33 | nepřijat |
28 | 20912023 | 70,00 | nepřijat |
29 | 201012023 | 70,00 | nepřijat |
30 | 20472023 | 70,00 | nepřijat |
31 | 20372023 | 69,17 | nepřijat |
32 | 20772023 | 68,83 | nepřijat |
33 | 201252023 | 68,83 | nepřijat |
34 | 20972023 | 68,67 | nepřijat |
35 | 20892023 | 68,00 | nepřijat |
36 | 20942023 | 67,33 | nepřijat |
37 | 201202023 | 67,33 | nepřijat |
38 | 20902023 | 65,83 | nepřijat |
39 | 201112023 | 65,67 | nepřijat |
40 | 20812023 | 65,50 | nepřijat |
41 | 201032023 | 65,17 | nepřijat |
42 | 20882023 | 64,50 | nepřijat |
43 | 201172023 | 63,33 | nepřijat |
44 | 20922023 | 62,83 | nepřijat |
45 | 20482023 | 61,83 | nepřijat |
46 | 20562023 | 61,83 | nepřijat |
47 | 20542023 | 61,50 | nepřijat |
48 | 20642023 | 61,50 | nepřijat |
49 | 20672023 | 59,67 | nepřijat |
50 | 20932023 | 59,50 | nepřijat |
51 | 20702023 | 58,83 | nepřijat |
52 | 20602023 | 58,00 | nepřijat |
53 | 201182023 | 57,17 | nepřijat |
54 | 201002023 | 56,83 | nepřijat |
55 | 201222023 | 55,17 | nepřijat |
56 | 20392023 | 55,00 | nepřijat |
57 | 20352023 | 54,33 | nepřijat |
58 | 20762023 | 54,00 | nepřijat |
59 | 20742023 | 52,83 | nepřijat |
60 | 201192023 | 51,67 | nepřijat |
61 | 20632023 | 50,67 | nepřijat |
62 | 201122023 | 50,17 | nepřijat |
63 | 20382023 | 50,00 | nepřijat |
64 | 201242023 | 50,00 | nepřijat |
65 | 20992023 | 49,83 | nepřijat |
66 | 201072023 | 49,83 | nepřijat |
67 | 20982023 | 49,17 | nepřijat |
68 | 20752023 | 47,83 | nepřijat |
69 | 20362023 | 47,33 | nepřijat |
70 | 20462023 | 45,67 | nepřijat |
71 | 201042023 | 44,00 | nepřijat |
72 | 20652023 | 42,17 | nepřijat |
73 | 201022023 | 33,50 | nepřijat |
74 | 201162023 | 4,17 | nepřijat |
Zápis do dálkového studia a kombinovaného studia
23. června 2023 od 9:00
K zápisu si přineste občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.
Školné v maturitních oborech je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.
Školné v učebním oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč.
V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.
Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy
1. DPZ (zkrácené 2leté – 1. ročník)
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Příjmení | Jméno | Přijat/nepřijat |
1 | 32012023 | Krajíčková | Kateřina | přijat |
2 | 32022023 | Malá | Daniela | přijat |
3 | 32042023 | Obrdlíková | Adéla | přijat |
4 | 32052023 | Přibylová | Kamila | přijat |
5 | 32062023 | Tomková | Dagmar | přijat |
6 | 32072023 | Šubová | Veronika | přijat |
7 | 32082023 | Peterková | Eva | přijat |
8 | 32092023 | Kakačová | Jana | přijat |
9 | 32102023 | Tesařová | Iveta | přijat |
10 | 32112023 | Přidalová | Dominika | přijat |
11 | 32122023 | Tvarůžková | Vendula | přijat |
12 | 32132023 | Svobodová | Andrea | přijat |
13 | 32142023 | Pospíšilíková | Gabriela | přijat |
14 | 32152023 | Nevídalová | Soňa | přijat |
15 | 32162023 | Vodičková | Klára | přijat |
16 | 32172023 | Špiklová | Nikola | přijat |
17 | 32212023 | Stejskalová | Klára | přijat |
18 | 32232023 | Kováčová | Alena | přijat |
19 | 32242023 | Hemrová | Ludmila | přijat |
20 | 32252023 | Baráková | Dominika | přijat |
21 | 32262023 | Králíková | Kateřina | přijat |
22 | 32272023 | Chytrá | Jana | přijat |
23 | 32282023 | Buzková | Zdeňka | přijat |
24 | 32302023 | Přibylová | Aneta | přijat |
25 | 32322023 | Kovaříková | Nikola | přijat |
26 | 32332023 | Reichel | Marie | přijat |
27 | 32342023 | Tlustošová | Veronika | přijat |
28 | 32352023 | Uhlířová | Iva | přijat |
29 | 32362023 | Dovrtělová | Hana | přijat |
30 | 32382023 | Procházková | Kristýna | přijat |
31 | 32392023 | Vorálková | Veronika | nepřijat |
32 | 32402023 | Kratěnová | Veronika | nepřijat |
33 | 32412023 | Žáková | Romana | nepřijat |
34 | 32422023 | Sobotková | Monika | nepřijat |
35 | 32442023 | Hanáková | Tereza | nepřijat |
36 | 32452023 | Potůčková | Ladislava | nepřijat |
37 | 32472023 | Horčicová | Klára | nepřijat |
38 | 32482023 | Lamačová | Veronika | nepřijat |
39 | 32502023 | Svobodová | Lenka | nepřijat |
40 | 32522023 | Špičková | Irena | nepřijat |
41 | 32532023 | Pospíšilová | Eva | nepřijat |
42 | 32542023 | Babáková | Zdenka | nepřijat |
43 | 32552023 | Kubová | Hana | nepřijat |
44 | 32562023 | Průdková | Tereza | nepřijat |
45 | 32572023 | Konečná | Dana Lea | nepřijat |
46 | 32602023 | Marešová | Barbora | nepřijat |
47 | 32612023 | Entová | Klára | nepřijat |
48 | 32622023 | Dluhošová | Hana | nepřijat |
49 | 32632023 | Flíborová | Andrea | nepřijat |
50 | 32642023 | Holasová | Petra | nepřijat |
51 | 32652023 | Kubátová | Julie | nepřijat |
52 | 32662023 | Müllerová | Adéla | nepřijat |
53 | 32672023 | Kasáčková | Zdeňka | nepřijat |
54 | 32682023 | Flíborová | Kateřina | nepřijat |
55 | 32692023 | Šlampová | Miroslava | nepřijat |
56 | 32702023 | Richterová | Lucie | nepřijat |
57 | 32712023 | Vidláková | Marcela | nepřijat |
58 | 32722023 | Sedláková | Barbora | nepřijat |
59 | 32732023 | Brychtová | Aneta | nepřijat |
60 | 32742023 | Beláková | Veronika | nepřijat |
61 | 32772023 | Indrychová | Lucie | nepřijat |
62 | 32792023 | Křivánková | Kateřina | nepřijat |
63 | 32802023 | Šrotýřová | Petra | nepřijat |
64 | 32812023 | Altrichterová | Veronika | nepřijat |
65 | 32822023 | Nikolič | Eva | nepřijat |
66 | 32832023 | Bildová | Lucie | nepřijat |
67 | 32842023 | Rohlíková | Táňa | nepřijat |
68 | 32862023 | Dvořáková | Magdalena | nepřijat |
69 | 32872023 | Rozmarinová | Kateřina | nepřijat |
70 | 32892023 | Ambrožová | Marie | nepřijat |
71 | 32912023 | Bíbrová | Magdaléna | nepřijat |
72 | 32922023 | Machová | Kateřina | nepřijat |
73 | 32932023 | Kováčiková | Leona | nepřijat |
74 | 32942023 | Borkovcová | Veronika | nepřijat |
75 | 32952023 | Došková | Alena | nepřijat |
76 | 32962023 | Svobodová | Simona | nepřijat |
77 | 32982023 | Počtová | Lucie | nepřijat |
78 | 3210023 | Rubešová | Eliška | nepřijat |
79 | 3210123 | Nekudová | Natálie | nepřijat |
80 | 3210223 | Maráková | Lenka | nepřijat |
81 | 3210323 | Smutná | Marcela | nepřijat |
82 | 3210423 | Krpcová | Kateřina | nepřijat |
83 | 3210523 | Holá | Tereza | nepřijat |
84 | 3210623 | Roučková | Jana | nepřijat |
85 | 3210723 | Koutníková | Ladislava | nepřijat |
86 | 3210823 | Šaldová | Jana | nepřijat |
87 | 3210923 | Hlaváčová | Jana | nepřijat |
88 | 3211023 | Luňáček | Milan | nepřijat |
89 | 3211123 | Kourková | Pavlína | nepřijat |
90 | 3211223 | Horníčková | Lenka | nepřijat |
91 | 3211323 | Vencovská | Gabriela | nepřijat |
92 | 3211423 | Trávníčková | Jana | nepřijat |
93 | 3211523 | Koštiálová | Radka | nepřijat |
94 | 3211623 | Běhalová | Lucie | nepřijat |
95 | 3211723 | Böhmová | Šárka | nepřijat |
96 | 3211923 | Šteflová | Barbora | nepřijat |
97 | 3212023 | Jackuláková | Aneta | nepřijat |
98 | 3212123 | Bajerová | Martina | nepřijat |
99 | 3212223 | Navrátilová | Gabriela | nepřijat |
100 | 3212323 | Svatková | Monika | nepřijat |
101 | 3212423 | Hrubá | Kateřina | nepřijat |
102 | 3212523 | Veselá | Lucie | nepřijat |
103 | 3212623 | Pešková | Simona | nepřijat |
104 | 3212723 | Pešková | Michaela | nepřijat |
105 | 3212823 | Kosařová | Lenka | nepřijat |
106 | 3212923 | Zimmermannová | Marta | nepřijat |
107 | 3213023 | Hánová | Jana | nepřijat |
108 | 3213123 | Stachovičová | Tereza | nepřijat |
109 | 3213223 | Šorfová | Petra | nepřijat |
110 | 3213323 | Severýnová | Monika | nepřijat |
111 | 3213423 | Rutarová | Hana | nepřijat |
112 | 3213523 | Nevřelová | Petra | nepřijat |
113 | 3213623 | Bartušková | Jana | nepřijat |
114 | 3213723 | Prchalová | Hana | nepřijat |
115 | 3213823 | Bachřáková | Nora | nepřijat |
116 | 3213923 | Mužátková | Hana | nepřijat |
117 | 3214023 | Pochopová | Ester | nepřijat |
118 | 3214123 | Dušková | Hana | nepřijat |
119 | 3214323 | Moulisová Krejčí | Hana | nepřijat |
120 | 3214423 | Polášková | Lucie | nepřijat |
121 | 3214523 | Prokopová | Nikola | nepřijat |
122 | 3214623 | Konířová | Eva | nepřijat |
123 | 3214723 | Vencálková | Marie | nepřijat |
124 | 3214823 | Koukolová | Markéta | nepřijat |
125 | 3214923 | Motáková | Renáta | nepřijat |
126 | 3215023 | Ondráčková | Ludmila | nepřijat |
127 | 3215123 | Hradečná | Monika | nepřijat |
128 | 3215223 | Zelená | Martina | nepřijat |
129 | 3215323 | Kyršová | Ivana | nepřijat |
130 | 3215423 | Ventluková | Kristýna | nepřijat |
131 | 3215523 | Semrádová | Sabina | nepřijat |
132 | 3215623 | Dolanová | Tereza | nepřijat |
133 | 3215723 | Horáková | Veronika | nepřijat |
134 | 3215823 | Novotná | Natálie | nepřijat |
135 | 3215923 | Dastychová | Soňa | nepřijat |
136 | 3216023 | Všetečková | Martina | nepřijat |
137 | 3216123 | Svobodová | Petra | nepřijat |
138 | 3216223 | Bergerová | Jana | nepřijat |
139 | 3216323 | Vachalová | Kristýna | nepřijat |
140 | 3216423 | Čížková | Dana | nepřijat |
141 | 3216523 | Bátorová | Adéla | nepřijat |
142 | 3216623 | Slámová | Barbora | nepřijat |
143 | 3216723 | Pálenská | Markéta | nepřijat |
144 | 3216823 | Třasáková | Leona | nepřijat |
145 | 3216923 | Kalousová | Jaroslava | nepřijat |
146 | 3217023 | Veselá | Jitka | nepřijat |
147 | 3217123 | Krejčí | Veronika | nepřijat |
148 | 3217223 | Kašparová | Markéta | nepřijat |
149 | 3217323 | Salátová | Tereza | nepřijat |
150 | 3217423 | Hrdá | Hana | nepřijat |
151 | 3217523 | Krčková | Dalena | nepřijat |
152 | 3217623 | Coufalová | Iva | nepřijat |
153 | 3217723 | Strouhalová | Lucie | nepřijat |
154 | 3217823 | Wirgler | Martin | nepřijat |
155 | 3217923 | Kostková | Kateřina | nepřijat |
156 | 3218023 | Kukolová | Šárka | nepřijat |
157 | 3218123 | Hůrková | Jitka | nepřijat |
158 | 3218223 | Bartošová | Jana | nepřijat |
159 | 3218323 | Mixová | Martina | nepřijat |
160 | 3218423 | Borovcová | Alexandra | nepřijat |
161 | 3218523 | Jarnotová | Barbora | nepřijat |
162 | 3218723 | Kupčíková | Magdalena | nepřijat |
163 | 3218823 | Komínková | Eliška | nepřijat |
164 | 3218923 | Červenková | Kateřina | nepřijat |
165 | 3219023 | Trávníčková | Jitka | nepřijat |
166 | 3219123 | Loužecká | Michaela | nepřijat |
167 | 3219223 | Kourková | Erika | nepřijat |
168 | 3219323 | Dáňová | Monika | nepřijat |
169 | 3219423 | Uličná | Kristýna | nepřijat |
170 | 3219523 | Volešová | Hana | nepřijat |
171 | 3219623 | Korvasová | Iveta | nepřijat |
172 | 3219723 | Čermáková | Hana | nepřijat |
173 | 3219823 | Vaculčíková | Jana | nepřijat |
174 | 3219923 | Benková | Jana | nepřijat |
175 | 3220023 | Richtermocová | Lucie | nepřijat |
176 | 3220123 | Pirová | Barbora | nepřijat |
177 | 3220223 | Pavézková | Natálie | nepřijat |
178 | 3220323 | Hrůzová | Petra | nepřijat |
179 | 3220423 | Plíhalová | Věra | nepřijat |
180 | 3220523 | Hegnerová | Martina | nepřijat |
181 | 3220623 | Vítková | Kateřina | nepřijat |
182 | 3220723 | Vaňková | Klára | nepřijat |
183 | 3220823 | Furchová | Anna | nepřijat |
184 | 3220923 | Procházková | Michaela | nepřijat |
185 | 3221023 | Benešová | Anna | nepřijat |
186 | 3221123 | Fabíková | Radka | nepřijat |
187 | 3221223 | Matyáš | Ladislav | nepřijat |
188 | 3221323 | Lášková | Martina | nepřijat |
189 | 3221423 | Humlová | Iveta | nepřijat |
190 | 3221623 | Holcová | Eva | nepřijat |
191 | 3221723 | Nováková | Eva | nepřijat |
192 | 3221823 | Švandová | Šárka | nepřijat |
193 | 3221923 | Havlíková | Aneta | nepřijat |
194 | 3222123 | Dostálová | Veronika | nepřijat |
195 | 3222223 | Fialová | Petra | nepřijat |
196 | 3222323 | Saláková | Martina | nepřijat |
197 | 3222423 | Ženatá | Kateřina | nepřijat |
198 | 3222523 | Šašková | Petra | nepřijat |
199 | 3222623 | Rašovská | Veronika | nepřijat |
200 | 3222723 | Krajíčková | Lucie | nepřijat |
201 | 3222823 | Boušková | Hana | nepřijat |
202 | 3222923 | Sadílková | Kateřina | nepřijat |
203 | 3223023 | Vyziblová | Žaneta | nepřijat |
204 | 3223123 | Mužíková | Hana | nepřijat |
2. PZ (zkrácené 2leté – 2. ročník – roční studium)
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Příjmení | Jméno | Přijat/nepřijat |
1 | 31012023 | Sassmannová | Lenka | přijat |
2 | 31022023 | Killerová | Nikola | přijat |
3 | 31032023 | Štefančiková | Lada | přijat |
4 | 31042023 | Sobotka | Nikol | přijat |
5 | 31062023 | Kocandová | Miroslava | přijat |
6 | 31072023 | Batová | Veronika | přijat |
7 | 31082023 | Klementová | Hana | přijat |
8 | 31092023 | Pokorná | Adéla | přijat |
9 | 31102023 | Dvorská | Lenka | přijat |
10 | 31112023 | Pauločáková | Klára | přijat |
11 | 31132023 | Páleníková | Barbora | přijat |
12 | 31142023 | Kašpárková | Klára | přijat |
13 | 31152023 | Kulhánková | Michaela | přijat |
14 | 31162023 | Cahová | Adéla | přijat |
15 | 31172023 | Olachová | Pavla | přijat |
16 | 31182023 | Tapšíková | Monika | přijat |
17 | 31192023 | Dostálová | Renata | přijat |
18 | 31202023 | Němcová | Jitka | přijat |
19 | 31212023 | Kazdová | Zuzana | přijat |
20 | 31222023 | Flejberková | Irena | přijat |
21 | 31232023 | Drašarová | Iveta | přijat |
22 | 31252023 | Veselá | Markéta | přijat |
23 | 31262023 | Ševčíková | Kristýna | přijat |
24 | 31282023 | Brožková | Lenka | přijat |
25 | 31302023 | Klímová | Edita | přijat |
26 | 31312023 | Freislebenová | Anežka | přijat |
27 | 31322023 | Černohousová | Anežka | přijat |
28 | 31332023 | Valkárová | Radoslava | přijat |
29 | 31342023 | Švarcová | Jana | přijat |
30 | 31352023 | Mudříková | Pavlína | přijat |
31 | 31362023 | Soukupová | Petra | nepřijat |
32 | 31372023 | Včelová | Tereza | nepřijat |
33 | 31392023 | Hanáčková | Vladimíra | nepřijat |
34 | 31402023 | Lemperová | Michaela | nepřijat |
35 | 31412023 | Ondrůjová | Kristýna | nepřijat |
36 | 31422023 | Kročilová | Monika | nepřijat |
37 | 31432023 | Matušková | Mária | nepřijat |
38 | 31442023 | Böhmová | Miroslava | nepřijat |
39 | 31452023 | Minářová | Jana | nepřijat |
40 | 31462023 | Kejíková | Kristýna | nepřijat |
41 | 31472023 | Dymáčková | Lucia | nepřijat |
42 | 31482023 | Galleová | Kristýna | nepřijat |
43 | 31492023 | Hrbková | Dagmar | nepřijat |
44 | 31502023 | Jurenová | Miroslava | nepřijat |
45 | 31512023 | Hradecká | Karolína | nepřijat |
46 | 31522023 | Bocková | Andrea | nepřijat |
47 | 31532023 | Harásková | Lucie | nepřijat |
48 | 31542023 | Sadloňová | Michaela | nepřijat |
49 | 31552023 | Novotná | Eliška | nepřijat |
50 | 31562023 | Kašparcová | Martina | nepřijat |
51 | 31572023 | Šnajdárová | Eva | nepřijat |
52 | 31582023 | Češková | Iveta | nepřijat |
53 | 31592023 | Haldová | Kristýna | nepřijat |
54 | 31602023 | Kněžínková | Adéla | nepřijat |
55 | 31612023 | Michková | Alžběta | nepřijat |
56 | 31622023 | David | Jessica Sandra | nepřijat |
57 | 31632023 | Zoubková | Jana | nepřijat |
58 | 31642023 | Borková | Lucie | nepřijat |
59 | 31652023 | Ryšánová | Marie | nepřijat |
60 | 31662023 | Olašinová | Nela | nepřijat |
61 | 31672023 | Kučerová | Zuzana | nepřijat |
62 | 31682023 | Donatová | Markéta | nepřijat |
63 | 31692023 | Kočvárková | Eva | nepřijat |
64 | 31702023 | Leupoldová | Veronika | nepřijat |
65 | 31712023 | Mlejnková | Karolína | nepřijat |
66 | 31722023 | Misiorzová | Tereza | nepřijat |
67 | 31732023 | Nováková | Pavla | nepřijat |
68 | 31742023 | Dudková | Šárka | nepřijat |
69 | 31752023 | Střešňáková | Eva | nepřijat |
70 | 31762023 | Šopfová | Lucie | nepřijat |
71 | 31772023 | Krůzová | Marcela | nepřijat |
72 | 31782023 | Šušlová | Veronika | nepřijat |
73 | 31792023 | Dubová | Marie | nepřijat |
74 | 31802023 | Eichlerová | Kamila | nepřijat |
75 | 31832023 | Cahová | Romana | nepřijat |
76 | 31842023 | Bursíková Koldánová | Martina | nepřijat |
77 | 31852023 | Paurová | Michaela | nepřijat |
78 | 31862023 | Klusová | Anežka | nepřijat |
79 | 31872023 | Svobodová | Markéta | nepřijat |
80 | 31882023 | Dolenská | Kateřina | nepřijat |
81 | 31892023 | Pavlíčková | Žaneta | nepřijat |
82 | 31902023 | Pohanková | Tereza | nepřijat |
83 | 31912023 | Klatovská | Kateřina | nepřijat |
84 | 31922023 | Macová | Melisa | nepřijat |
85 | 31932023 | Vařeková | Eva | nepřijat |
86 | 31942023 | Krupilová | Kateřina | nepřijat |
87 | 31952023 | Laumerová | Hana | nepřijat |
88 | 31962023 | Půžová | Jana | nepřijat |
89 | 31972023 | Dočekalová | Monika | nepřijat |
Kombinované studium oboru RVP 41-51-H/02 Včelař, ŠVP Včelař – zpracovatel včelích produktů
1. ZKV (zkrácené kombinované 2 roky – 1. ročník)
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky | Příjmení | Jméno | Přijat/nepřijat |
1 | 50012023 | Kaňkovská | Věra | přijat |
2 | 50022023 | Bartes | Tomáš | přijat |
3 | 50032023 | Jantošovičová | Hana | přijat |
4 | 50042023 | Tůma | Jiří | přijat |
5 | 50052023 | Matějek | Marek | přijat |
6 | 50062023 | Votýpka | Pavel | přijat |
7 | 50072023 | Hanáková | Jitka | přijat |
8 | 50082023 | Havlena | Ondřej | přijat |
9 | 50092023 | Paulík | Jan | přijat |
10 | 50102023 | Kotlán | Karel | přijat |
11 | 50112023 | Dorokhova | Nadiia | přijat |
12 | 50122023 | Lujc | Jan | přijat |
13 | 50132023 | Bouček | Petr | přijat |
14 | 50142023 | Jelínková | Romana | přijat |